序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(教学综合楼)-地上部分土建 | 22025322.34 | 含社会保险费 |
2 |
南宁经济技术开发区第四小学工程(教学综合楼) -地上2-37轴交A-E轴 |
9427507.19 | 含社会保险费 |
3 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(教学综合楼)-地上安装 | 3134586.50 | 含社会保险费 |
4 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(教学楼综合)-地下土建 | 7457482.86 | 含社会保险费 |
5 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(教学楼综合)-地下室人防安装 | 467422.62 | 含社会保险费 |
6 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(教学综合楼)-地下安装 | 973356.13 | 含社会保险费 |
7 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(食堂及生活管理用房)-土建 | 1580117.07 | 含社会保险费 |
8 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(食堂及生活管理用房)-安装 | 247770.84 | 含社会保险费 |
9 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(体育馆)-土建 | 6981475.56 | 含社会保险费 |
10 | 南宁经济技术开发区第四小学工程(体育馆)-安装 | 482089.33 | 含社会保险费 |
11 | 南宁经济技术开发区第四小学工程—大门土建 | 298741.67 | 含社会保险费 |
12 | 南宁经济技术开发区第四小学工程—大门安装 | 11151.44 | 含社会保险费 |
13 | 南宁经济技术开发区第四小学工程—土建附属 | 1046523.30 | 含社会保险费 |
14 | 南宁经济技术开发区第四小学工程—绿化 | 893285.75 | 含社会保险费 |
15 | 南宁经济技术开发区第四小学工程—铺装 | 337881.55 | 含社会保险费 |
16 | 南宁经济技术开发区第四小学工程—运动场及道路 | 2650881.42 | 含社会保险费 |
17 | 南宁经济技术开发区第四小学工程总平-市政 | 469297.37 | 含社会保险费 |
18 | 南宁经济技术开发区第四小学工程总平-水电 | 210504.86 | 含社会保险费 |
19 | 南宁经济技术开发区第四小学工程总平-雨水调蓄池土建 | 168015.39 | 含社会保险费 |
20 | 南宁经济技术开发区第四小学工程总平-雨水调蓄池安装 | 9165.97 | 含社会保险费 |
21 | 南宁经济技术开发区第四小学工程—围墙土建 | 954223.62 | 含社会保险费 |
总价(小写): | 59826802.78 | 含社会保险费 | |
总价(大写): | 伍仟玖佰捌拾贰万陆仟捌佰零贰元柒角捌分 | ||
社会保险费: | 3081535.11 | ||
建设单位(盖章):南宁经济技术开发区管委会 | |||
代建单位(盖章):南宁绿港建设投资集团有限公司 | |||
编制单位(盖章):吉林省嘉通工程咨询有限公司 | |||
审定单位(盖章):南宁经济技术开发区财政局 | |||
编制日期:2016年10月17日 |